龍銳(江西)機械有限公司年產1000臺推土機、500臺平地機、500臺旋挖鉆建設項目(一期一部分)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 龍銳(江西)機械有限公司年產1000臺推土機、500臺平地機、500臺旋挖鉆建設項目(一期一部分)安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 龍銳(江西)機械有限公司位于高安市工業園新世紀工業城有訓路,主要開發、設計、生產工程機械、礦用機械、建筑機械、柴油發動機及其零部件等,屬于機械工業類企業。公司成立于2017年9月26日,注冊資本5888萬港幣,法人代表李斌。2017年因市場變化,龍銳(江西)機械有限公司經過高安市發展和改革委員會備案,公司投資11758萬元,建設年產1000臺推土機、500臺平地機、500臺旋挖鉆項目,企業建聯合廠房一、聯合廠房二、食堂宿舍、各種庫房氣站公用工程及輔助設施等,本次建設驗收項目為聯合廠房一、空壓站、消控室(地磅房)及油化庫和其他公用工程輔助設施,其中聯合廠房一內設有涂裝生產線、總裝調試車間、車間變電所、綜合車間、結構件車間二、結構件車間一以及備料車間等區域,目前總裝調試車間和涂裝生產線中精整室以及車間變電所在本次驗收范圍內,其他功能區為后期驗收范疇。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000200716 | 029041 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | ||||
評價結論 | 龍銳(江西)機械有限公司年產1000臺推土機、500臺平地機、500臺旋挖鉆建設項目(一期一部分)符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和技術標準、規范要求。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,試生產至今未發生安全事故。評價時生產裝置和原有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除,暫時不能完成的,制定了整改方案并落實負責人限期整改到位。因此,本評價報告認為該企業生產風險屬可接受風險,其安全設施和措施滿足安全生產要求,該項目已具備安全設施驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2020.5.12 | 報告提交時間 | 2020.9.2 | |
現場參加人員 | 徐志平,(企業),翁梁 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |