江西人民輸變電有限公司 大型變壓器建設項目 安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西人民輸變電有限公司 大型變壓器建設項目 安全現狀評價報告 | |||
項目簡介 | 人民電器集團以工業電器為主導產業,橫跨基礎能源、城市建設、重工造船、水電開發、電子信息等多元化領域。人民電器是中國500強、世界機械500強、全國質量獎獲獎企業之一,“人民”商標是中國馳名商標、“人民”產品是中國名牌產品,品牌價值154.75億元,是中國工業電器領域第一價值品牌。 江西人民輸變電有限公司是人民電器全資子公司之一,通過兼并、重組、擴建原江變總廠后擴建而成,有四十余年的歷史,延續和匯集了建國初期上海、沈陽內遷、援建的變壓器企業的技術和人才。綜合實力位居全國同行業第二名。 江西人民輸變電股份有限公司位于南昌市小藍經濟開發區,總投資18億元,占地750余畝,年產值20億元,年創稅收過億元,是國家電力裝備的重點企業之一。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
項目組成員 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 004011 | |
劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
報告審核人 | 趙俊俊 | 1600000000100750 | 022732 | |
過程控制負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 序號安全隱患整改落實情況檢查結果11配電室無防鼠板,無防小動物措施。 符合22車間的安全疏散標識缺少。 33滅火器企業應每月定時校驗,并做好記錄。 44實驗室控制室缺少應急照明 55車間部分消防罐與其他罐無防倒措施 6氧氣儲罐無限位標識。 丙烷氣站與儲罐未張貼物質標識,安全周知卡等。
| |||
評價結論 | 江西人民輸變電有限公司的生產安全設施、措施,符合國家及有關部門關于安全生產條件的法律、法規、標準要求,符合安全生產監督管理等有關部門的相關規定。該公司采取本報告提出的安全對策措施后,其安全生產風險屬可接受范圍,符合安全生產的要求。 | |||
現場工作時間 | 2020.5 | 報告提交時間 | 2020.6.15 | |
現場照片 |