江西鑫樹實業有限公司年回收8050kg貴金屬建設項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西鑫樹實業有限公司 年回收8050kg貴金屬建設項目 安全驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西鑫樹實業有限公司位于樟樹市鹽化工業基地內,是一家從事貴金屬廢催化劑回收利用企業,占地約 13320.5m 2 (約 20 畝)。根據市場行情和公司發展規劃,新建年回收 8050kg貴金屬建設項目,企業法人代表:周亞紅,項目總投資 3900 萬元人民幣。廠址位于樟樹市鹽化工基地。本項目生產工藝中不涉及危險化工工藝,生產過程涉及的原料有廢金屬催化劑、氨水(濃度 30%)、鹽酸(濃度 30%)、水合肼、甲酸、硝酸(濃度 65%)、氫氧化鈉、氯酸鈉等;反應副產物、中間產物有鹽酸、硝酸鈉、氨水、一氧化氮、二氧化碳、氮氣等,其中鹽酸、硝酸、氨水、水合肼、甲酸、氯酸鈉、氫氧化鈉、硝酸鈉、一氧化氮、氮氣等屬于危險化學品,本項目從事生產最終產品或者中間產品未列入《危險化學品目錄》,反應副產物鹽酸、硝酸鈉、氨水、三氯化鐵、硝酸、氫氧化鈉由于反應產生量少,且濃度低,無利用價值,均不作為最終產品或者中間產品。本項目不屬于危險化學品安全生產許可證許可范圍。本項目屬于使用危險化學品的建設項目,根據《危險化學品安全管理條例》(國務院令第591號)及《危險化學品使用量的數量標準(2013年版)》(國家安全生產監督管理總局、中華人民共和國公安部、中華人民共和國農業部公告2013年第9號)的規定,企業的危險化學品年使用量達不到要求,故該項目不屬于危險化學品安全使用許可證許可范圍。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 翁 梁 | 0800000000101615 | 004009 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
占興旺 | 1600000000300223 | 029716 | ||
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 |
| |||
評價結論 | 江西鑫樹實業有限公司年回收8050kg貴金屬建設項目是2014年5月經樟樹市發改委備案批準的建設項目,符合項目國家的產業政策,主要相關安全生產證照齊全。項目的安全條件和與周邊的安全防護距離滿足相關要求。主要安全設施已與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。建設項目的安全設施符合國家現行法律、法規和標準、規范要求。試生產過程表明項目的生產方法合理,工藝成熟,配套設施完善,裝置、設備運行穩定。項目安全設施和所采取的安全措施比較完善。建設單位建立了健全的安全生產管理組織機構,制定了安全生產管理規章制度,安全管理有章可循,企業日常管理安全開展較好。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對試生產中出現的安全問題整改,主要安全缺陷已經消除。 評價認為項目的生產條件符合國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準、規定要求,具備安全設施驗收的條件。 | |||
現場工作時間 | 2019.8.14 | 報告提交時間 | 2019.12.10 | |
現場參加人員 | 汪海波,企業(楊經理),聶潤蓀 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |
序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | 檢查結果 |
1 | 配電室電纜溝沒有蓋板,防鼠板、應急照明燈。 | | 符合 |
2 | 201甲類倉庫只有一個軸流風機 |
| |
3 | 102車間插座等不防爆 |
| |
4 | 鹽酸儲罐玻璃管無保護套,不能防腐蝕。無鹽酸安全周知卡 |
| |
5 | 安全設施專篇上有柴油發電機,現場無這些設備。 |
|