江西春江精細化工有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告
已完成項目網上公布表
| 江西春江精細化工有限公司在役生產裝置安全現狀評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 江西春江精細化工有限公司(以下簡稱:該公司)位于樟樹市鹽產業基地-辛基山工業園區,統一社會信用代碼91360982MA38QJ7T50,成立于2019年7月29號,法定代表人毛晉雄,注冊資本2000萬元整,類型:有限責任公司(自然人投資或控股)。經營范圍為:危險化學品經營,危險化學品生產(安全生產許可證有效期至2024年2月6日),專用化學產品銷售(不含危險化學品),化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 依據《國民經濟行業分類(第1號修改單)》(GB/T4754-2017/XG1-2019)(國統字〔2019〕66號),該公司國民經濟行業分類代碼為C2641,類別名稱為化學原料和化學制品制造業中的有機化學原料制造。 江西春江精細化工有限公司前身為江西樟樂精細化工有限公司,原江西樟樂精細化工有限公司已建設3000t/a2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽、6000t/a甲醇鈉、500t/a葉酸、4000t/a三氯丙酮、2000t/a對氨基苯甲酰谷氨酸生產裝置,并于2017年11月取得安全生產許可證,許可證許可范圍為:2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽(3000t/a)、甲醇鈉(6000t/a)、葉酸(500t/a)、三氯丙酮(4000t/a)、對氨基苯甲酰谷氨酸(2000t/a)、鹽酸(11000t/a)、硫酸鈉(1800t/a)、硝酸鈉(1200t/a)。原江西樟樂精細化工有限公司因經營不善于2018年9月開始停產,2019年3月破產并被執行司法拍賣,2019年7月由江西春江精細化工有限公司收購,2019年7月29日變更企業名稱為江西春江精細化工有限公司,同時變更安全生產許可證。 江西春江精細化工有限公司2021年1月委托江西贛華安全科技有限公司進行了延期換證安全現狀評價,換證后許可范圍為:2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽(3kt/a)、葉酸(500t/a)、三氯丙酮(4kt/a)、對氨基苯甲酰谷氨酸(2kt/a)、鹽酸(11kt/a)、硝酸鈉(1200t/a)、甲醇(副產品,1335t/a),證書有效期為2021年2月7號至2024年2月6號,證書編號為(贛)WH安許證字[2017]0962號。 江西春江精細化工有限公司委托江西贛昌安全科技服務有限公司進行了在役生產裝置全流程自動化提升改造驗收,評價單位于2024年9月出具《江西春江精細化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽、4000t/a三氯丙酮、2000t/a對氨基苯甲酰谷氨酸在役裝置全流程自動化改造工程安全驗收評價報告》,報告對2,4,5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽生產線(103三氨基車間)生產過程中涉及加氫、硝化工序,其中硝化工序未經過自動化改造驗收。 本次現狀評價主要涉及4000t/a三氯丙酮、2000t/a對氨基苯甲酰谷氨酸的在役生產裝置,具體生產車間包括104對氨基生產車間、105三氯丙酮生產車間、106加氫車間(不含三氨基加氫裝置)、102甲醇鈉車間內的硫酸稀釋裝置等。該公司甲醇鈉生產線和葉酸生產線停產閑置,不在評價范圍內。2,4,5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽生產線(103三氨基車間)涉及硝化工序未經過自動化改造驗收,故2,4,5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽生產線處于停產自動化改造中,也不在評價范圍內。 該公司用地為租賃的江西藍恒達化工有限公司場地,公用工程設施(水、電、蒸汽)和相關配套的輔助設施均依托江西藍恒達化工有限公司現有的設施裝置,該公司氯氣及氫氣也由江西藍恒達化工有限公司通過架空管道供應給公司。 該公司目前已建成的在役裝置為企業一期建設項目。該在役裝置生產過程中使用的原材料有硫酸、氫氣、谷氨酸鈉、液堿、丙酮、催化劑(三乙胺,鎳催化劑)、氯氣、對硝基苯甲酰氯、甲苯和氮氣(保護性氣體);產品有三氯丙酮、對氨基苯甲酰谷氨酸;副產品有鹽酸等,其中涉及屬于危險化學品的有硫酸、氫氣、液堿、丙酮、催化劑(三乙胺,鎳催化劑)、氯氣、對硝基苯甲酰氯、甲苯、氮氣(保護性氣體)、鹽酸(副產)。該在役生產裝置涉及的危險化學品中氯氣、氫氣、甲苯屬于重點監管的危險化學品,其中氯氣屬于劇毒化學品。該公司對氨基苯甲酰谷氨酸的生產過程中涉及加氫反應,三氯丙酮生產過程中涉及的氯化反應均屬于重點監管的危險化工工藝。該公司生產及儲存裝置各單元均未構成危險化學品重大危險源。 根據《中華人民共和國安全生產法》的規定和《江西省安全生產條例》、《安全生產許可證條例》、《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》及《危險化學品安全管理條例》的有關要求,受江西春江精細化工有限公司委托,江西贛昌安全科技服務有限公司承擔了該公司在役生產裝置的安全現狀評價工作。在接受委托后,江西贛昌安全科技服務有限公司成立了安全評價組,評價組于2024年7月23日~8月21日多次到企業現場進行勘察,安全評價小組在委托方提供的有關資料基礎上進行評價,并采用合適的安全評價方法,對該公司周邊環境、總平面布置、生產裝置運行及其安全管理進行安全評價,查找該公司在役生產裝置存在的危險有害因素,確定其危險危害程度,對不符合項提出了安全對策措施和建議;并到企業對不符合項的整改進行復查;在此基礎上,評價組根據《安全評價通則》(AQ8001-2007)和《危險化學品生產企業安全評價導則(試行)》(安監管?;諿2004]127號)的要求編制了本安全現狀評價報告。 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |||
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
項目組成員 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||||
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
過程控制負責人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | ||||
1 | 405更衣室中女更衣室未按設計閑置 | 整改完成 | |||||
2 | 104車間(甲類)存在固定操作崗位; | 整改完成 | |||||
3 | 部分泵未接地或接地脫落; | 整改完成 | |||||
4 | 101葉酸生產車間停用未按要求掛閑置牌 | 整改完成 | |||||
5 | 車間部分設備位號與設計圖紙不一致; | 整改完成 | |||||
6 | 107公用工程間:一層北側堆放污水處理藥劑,南側為變配電間,藥劑未按要求存放在倉庫中 | 整改完成 | |||||
評價結論 | 江西春江精細化工有限公司在役生產裝置現場情況與設計圖紙一致,DCS和SIS系統安裝、設置與設計一致且運行正常;企業主要負責人、安全管理人員、特種作業操作人員均已取證;企業主要負責人、技術負責人、安全管理人員、特種作業人員等相關人員資質均符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業涉及重點監管危險化學品、危險化工工藝,其生產裝置、儲存設施按照《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求安裝、投用了安全儀表系統,安全儀表系統和設計一致且安全儀表系統運行正常,可滿足安全生產需求;企業法定代表人、主要負責人已取得宜春市應急管理局簽發的危險化學品生產企業主要負責人資格證;企業制定風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統;企業在役生產裝置配套安全裝置、防護設施以及采取的安全技術措施及安全管理措施符合國家有關法規、標準、規范要求,符合《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》規定的安全生產條件,現役生產裝置風險可控,滿足安全生產條件。
| ||||||
現場工作時間 |
2024年7月23日和8月21日 |
報告提交時間 |
2024年11月12日 | ||||
現場參與人員 |
圖黎余平(左)、企業、馬程(右) | ||||||
現場照片 | |||||||
被評價單位信息反饋情況 |