江西蘇克爾新材料有限公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)(二階段:3500噸/年冷凍機油)安全設施竣工驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西蘇克爾新材料有限公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)(二階段:3500噸/年冷凍機油)安全設施竣工驗收評價報告 | ||||
項目簡介 | 1、江西蘇克爾新材料有限公司(以下簡稱該公司)成立于2008年6月23日,法定代表人廖婧,注冊資本1000萬元人民幣。該公司是一家專業致力于精細化工產品的研發、生產和銷售的高新技術企業。企業位于江西省南昌經濟技術開發區白水湖工業園區內。廠區中心坐標為N:28o46′40.58″;E:115o54’03.52″,公司總占地面積193559.8m2(約290.34畝)。 因發展需求,該公司在預留的發展用地上(部分依托現有設施),通過自籌資金,引進成熟的生產工藝和設備,投資新建3萬噸/年環保型冷凍機油項目(一期)(以下簡稱“該項目”)。根據《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(國家發改委令第7號)的規定,該項目不屬于國家限制類和淘汰類的產業項目。 該項目計劃分三個階段進行建設完成,第一階段:8000噸/年冷凍機油項目已經建設完成,并在2023年10月通過了安全設施竣工驗收評價;第二階段:年產3500噸冷凍機油項目目前已經建設完成,目前處于試生產階段,試生產期限至2024年10月23日結束(試生產方案備案回執見附件:洪經?;椖總渥諿2023]5號)。項目第二階段投入試生產以來整體工藝運行平穩,設備運行正常,安全設施正常運行。 該項目冷凍機油(多元醇酯)的生產采用的是有機酸與多元醇反應的酯化工藝。多元醇酯(POE)冷凍機油是由有機酸與多元醇進行酯化反應得到的酯類物質,酯化反應也屬于常用反應,如茂名石化18萬噸異壬醇項目,異壬醇主要就是用于和苯酐反應酯化得到生產增塑劑鄰苯二甲酸二異壬酯(簡稱DINP,廣泛用于汽車、線纜、地坪、建筑等工業領域)。國內山東宏信、中山聯成、昆山合峰等廠家有DINP生產裝置。國內山東聚樂新材料科技有限公司也在建設3萬噸/年酯類油(包括冷凍機油POE)項目。因此,本項目涉及的工藝屬國內已有產業生產的成熟工藝。 該項目最終產品(冷凍機油)不屬于危險化學品。但其中間產物混醛中含有危險化學品庚醛(閃點35℃),其含量小于30%,依據《危險化學品目錄》(2015版),國家安全生產監督管理局等十部門2015年第5號,應急管理部辦公廳關于修改《危險化學品目錄(2015版)實施指南(試行)》涉及柴油部分內容的通知(應急廳函[2022]300號)的規定,“六、對于主要成分均為列入《目錄》的危險化學品,并且主要成分質量比或體積比之和小于70%的混合物或危險特性尚未確定的化學品,生產或進口企業應根據《化學品物理危險性鑒定與分類管理辦法》(國家安全監管總局令第60號)及其他相關規定進行鑒定分類,經過鑒定分類屬于危險化學品確定原則的,應根據《危險化學品登記管理辦法》(國家安全監管總局令第53號)進行危險化學品登記,但不需要辦理相關安全行政許可手續?!保试擁椖科髽I依法不需要辦理安全生產許可證。 2、該項目生產過程中涉及的物料屬于?;返脑o材料有:戊酸、己酸、庚酸、己醛、庚醛、氮氣、氧氣、天然氣等。項目生產過程中涉及的危險、有害因素主要有火災、爆炸、中毒與窒息、灼燙等,此外還存在觸電、高處墜落、機械傷害、起重傷害、物體打擊、車輛傷害、淹溺等危險因素;還存在噪聲、高溫及熱輻射等有害因素。該項目應重點防范的重大危險因素有火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、腐蝕等。該項目不涉及劇毒品,項目不涉及監控化學品,該項目原料季戊四醇屬于易制爆化學品,不涉及易制毒化學品,不涉及特別管控危險化學品,項目中作為燃料使用的天然氣屬于重點監管的危險化學品;根據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》原國家安全生產監督管理總局安監總管三[2009]116號、《國家安監總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三[2013]3號)對項目工藝過程進行辨識,該項目混醛氧化成混酸的工藝過程(利舊,一階段已驗收)為重點監管的危險化工工藝(氧化工藝)。項目涉及的危險化學品各生產和存儲單元均不構成重大危險源。 江西蘇克爾新材料有限公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)安全條件評價報告由江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心進行編制,該公司具有危險化學品專項評價資質,資質編號為:APJ-(贛)-002。報告于2020年2月20日獲原南昌經濟技術開發區安全生產監督管理局頒發的《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》,文件號:洪經安監危化項目安條審字[2020]002號。 江西蘇克爾新材料有限公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)安全設施設計編制單位為福建省石油化學工業設計院,福建省石油化學工業設計院資質等級為化工石化醫藥行業甲級。該項目安全設施設計專篇通過了專家審查,并于2022年3月7日獲南昌經濟技術開發區應急管理局頒發的《建設項目安全設施設計審查意見書》,文件號:洪經應急項目安設審字[2022]01號。 由于工藝和操作便利的原因,安全設施設計專篇針對車間十二設備布置做出部分調整變更,具體變更內容為:1、原設計的二樓凈油機改為一樓,便于操作,其他設計不變。2、由于工藝需要在一樓空地新增3立方的添加劑混合釜4臺。3、由于生產需要,罐區原料罐和產品罐布置對調,相應配管接實際調整。具體有關車間十二(一、二、三層)、罐區變更項目清單見附件。 自動控制技術改造(SIS 系統的安裝)單位為浙江中控技術股份有限公司,該公司資質類別及等級為:機電工程施工總承包壹級和石油化工工程施工總承包壹級,證書編號為:D237063652。 該項目監理單位:江西省金石工程建設監理咨詢有限公司(房屋建筑工程監理丙類)。 工藝氧化反應安全風險評估單位:廈門標安科技有限公司 江西蘇克爾新材料有限公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)在初步設計階段,由福建省石油化學工業設計院開展了HAZOP分析,HAZOP分析結果表明:本項目工藝流程現有的安全風險處于可以接受的范圍內。并出具《HAZOP分析報告》、《LOPA分析/SIL定級報告》及《SIL驗證報告》。 企業為該項目編制了試生產方案及安全操作規程等,試生產方案于2023年10月24日獲南昌經濟技術開發區應急管理局頒發的《危險化學品建設項目試生產方案回執》,文件號:洪經?;椖總渥諿2023]5號。試生產期限為2023年10月24日至2024年10月23日止。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
李云松 | 0800000000204301 | 007035 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
發現的問題及安全對策措施 | 事故隱患 | 對策措施建議 | |||
二樓有部分管道末端未用盲板封堵; | 對末端未封堵的管道用盲板進行封堵; | ||||
罐區無安全警示標識、安全風險告知牌及安全操作規程; | 在罐區張貼相關的安全警示標識、安全風險告知牌及安全操作規程; | ||||
車間四內滅火器未按規范要求分散配置; | 按照相關規范要求,將滅火器成組分散布置在車間的各個部位; | ||||
評價結論 | 評價組根據有關安全生產的法律、法規、規章和國家標準、行業標準要求,并通過對照安全設施設計、施工和投入試生產全過程的分析與評價,認為江西蘇克爾新材料有限公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)(二階段:3500噸/年冷凍機油)安全設施建設與安全設施設計一致;建設項目現場實際與設計一致;建設單位安全生產管理機構、安全管理人員和特種作業人員的配置符合相關法律、法規所規定的要求,企業制定了相關的安全生產責任制、規章制度和崗位操作安全規程,并嚴格地認真執行;各類特種設備設施均通過有相關資質的單位進行了檢測檢驗,設備設施運行情況良好;企業制定了相關生產安全事故應急預案并進行了相關的演練,并根據企業安全風險情況配備了相關的應急救援物資(器材),并落實專人進行管理;在試生產(使用)過程中發現的各類隱患,經核查企業均整改到位。 對照贛應急字〔2021〕190號文件,該項目滿足《化工企業自動化提升要求》要求。企業主要負責人和主管生產、設備、技術、安全的負責人及安全生產管理人員具備化學、化工、安全等相關專業大專及以上學歷或化工類中級及以上職稱,重點監管化工工藝的生產裝置、儲存設施操作人員具備有高中及以上學歷或化工類中等及以上職業教育水平。 綜上所述,江西贛昌安全生產科技服務有限公司認為:江西蘇克爾新材料有限公司3萬噸/年冷凍機油項目(一期)(二階段:3500噸/年冷凍機油)具備國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定和要求的安全驗收條件。 | ||||
現場工作時間 | 2024.5 | 報告提交時間 | 2024.11 | ||
現場參加人員 | 左邊:企業代表;右邊:評價單位人員。 | ||||
現場照片 | |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |
(定稿)蘇克爾新材料冷凍機油項目(二階段:3500噸)安全驗收報告.pdf