南豐縣液化石油氣有限公司富溪儲氣配送站建設項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 南豐縣液化石油氣有限公司 富溪儲氣配送站建設項目
安全驗收評價報告 | |||
項目 簡介 | 南豐縣液化石油氣有限公司成立于1991年03月24日,公司注冊于江西省撫州市南豐縣琴城鎮環城西路(富溪河以南206國道西側),注冊資金1000萬元,公司法定代表人為邱國華。是一家從事零售液化石油氣的企業。本項目不構成四級重大危險源。本項目生產及經營過程存在火災、爆炸、中毒窒息、車輛傷害、物體打擊、電氣傷害、高溫等。項目最主要的危險因素是火災爆炸、中毒窒息。 | |||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011035000110203000975 | 040953 | |
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
報告編制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S11035000110201000578 | 034397 | |
發現的問題及安全對策措施 | 1、灌瓶間有一磅秤不防爆。 2、壓縮機防有部分輸送管道法蘭未做靜電跨接。 3、罐區滅火器放置在罐區圍堰內,不符合要求。 4、管道無介質和流向標識。 5、未配備應急防護服。 針對本報告提出的安全隱患,企業已整改到位。 | |||
評價結論 | 項目安全狀況綜合評述 1、根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)規定,該企業已構成四級重大危險源。在經營、儲存過程存在火災、爆炸等危險特性,企業應嚴格按照重大危險源要求,加強安全管理。 2、對照《首批重點監管的危險化學品名錄》,該液化氣供應站經營中的物料液化石油氣屬于首批重點監管的危險化學品和特別管控化學品。該液化氣站未涉及劇毒化學品、監控化學品和易制毒化學品。 3、項目存在著的危險、有害因素有火災爆炸、電氣傷害、機械傷害、高處墜落、車輛傷害、物體打擊、灼傷、窒息、中毒、噪聲、高溫中暑等。項目最主要的危險因素是火災、爆炸。 4、采用危險度評價法進行評價,LPG儲罐區危險度為I級,屬高度危險;烴壓縮機、充裝區、槽車區的危險度為II級,屬中度危險。采用作業條件危險性評價法對項目作業進行評價,該站主要作業場所涉及的LPG氣瓶充裝作業條件危險性屬于“顯著危險、需要整改”,企業采取了一定的安全對策措施可降低危險等級,罐區、配電間單元的危險性相對比較安全,作業條件相對安全。 5、該站總體布局基本合理,站內通道運輸物流、人流基本順暢。站區內平面布置中各建(構)筑物、設備間的安全距離符合要求,人員安全通道、安全出口符合安全要求。 6、在消防器材的配置上,該站按照消防標準配置了滅火器材。取得當消防驗收合格意見。 7、電氣設備設有多種保護和接地,建筑物、設備、管道的防雷接地和靜電接地按規范進行了設置,接地的設置和接地電阻符合規范的要求。 8、針對危險物質儲存和運行過程中的危險因素,該站采取了相應安全措施,壓力容器、壓力表、安全閥等經檢測合格,在有效期內,設備設施在運行正常和安全監控掌握當中,站總體危險有害因素和程度控制在可接受范圍,項目安全設施滿足安全生產的需要。 9、該站制定了安全管理制度,日常安全管理工作有序進行。 10、該站建立了事故應急救援預案。 11、項目能按照《中華人民共和國安全生產法》的要求進行驗收報批,企業基本能夠按照安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”的要求進行。 依據以上安全評價結果,評價組認為南豐縣液化石油氣有限公司富溪儲氣配送站建設項目采取了有效措施和本評價報告提出的各類安全對策措施,其風險能達到可接受的程度,南豐縣液化石油氣有限公司安全設施具備安全驗收條件,符合安全要求。 | |||
現場工作時間 | 2023.8.22-10.20 | 報告提交時間 | 2023.10.20 | |
現場參加人員 | 徐美英、王東平及企業管理人員 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |