南昌弘益藥業有限公司南昌弘益創新藥商業化生產基地建設項目安全預評價報告
評價報告名稱 | 安全預評價報告 | |||||
項目 簡介 | 南昌弘益藥業有限公司南昌弘益創新藥商業化生產基地建設項目位于江西省南昌市高新技術產業開發區規劃七路以東、天祥大道以北,用地面積約60畝,總投資約4億元,建成后預計達產規模為原料藥生產:12噸/年;制劑生產片劑:1.48億片/年。主要建設內容包括合成車間(2棟)、口服固體車間一(1棟)、檢測車間(1棟)以及配套的動力車間、綜合倉庫、危品庫、危廢庫、控制室、污水處理房及人流傳達室等。 依據《危險化學品目錄》,該項目生產過程中涉及的危險化學品主要有乙醇、金屬鈉、甲苯、乙腈、溴甲烷、甲醇、異丙醚、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、乙酸乙酯、四氫呋喃(THF)、2-甲基四氫呋喃、正庚烷、甲基叔丁基醚、丙酮、鹽酸、氫氧化鈉、磷酸、二氯甲烷、柴油(發電機用)。該項目產品不屬于危險化學品;該項目噻托溴銨項目烷基化反應化工工藝屬于重點監管化工工藝。該項目不構成危險化學品重大危險源。項目存在的主要危險有害因素有火災、爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、高處墜落、機械傷害、物體打擊、車輛傷害和淹溺、坍塌、噪聲、高溫等。 根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),該項目所屬行業為醫藥制造業類別中的化學藥品制劑制造,行業代碼為2720,根據《危險化學品目錄》(2015年版,2022年調整),該項目產品不屬于危險化學品。該項目溶劑不回收。項目建成后,該項目不需辦理《危險化學品安全生產許可證》。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 未發現問題 | |||||
評價 結論 | 南昌弘益藥業有限公司南昌弘益創新藥商業化生產基地建設項目在認真落實本項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中提出的安全對策措施,通過在初步設計和安全設施設計中細化各項措施和要求,在建設施工過程中嚴把質量關、嚴格施工安全管理和檢查,使各項安全措施落實到實處;且嚴格執行建設項目安全設施“三同時”的規定,建立必要的事故應急體系和措施。該建設項目的風險程度是可接受的。 | |||||
現場工作時間 | 2022.12 | 報告提交時間 | 2023.9.1 | |||
現場參加人員 | 劉求學、企業(徐先生)、邱國強 | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |