新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工廠安全環保節能綜合技改項目(一期)安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工廠安全環保節能綜合技改項目(一期)安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 項目名稱:三氯蔗糖工廠安全環保節能綜合技改項目(一期) 建設單位:新琪安科技股份有限公司 項目性質:新建項目 建設地點:江西省吉安市井岡山經濟技術開發區 企業法人:王小強 本項目總投資:8564.5840萬元 項目擬建地址位于江西省吉安市井岡山經濟技術開發區,公司占地約5畝,本項目利用廠區內拆除306鍋爐房、焚燒裝置的建構物,在現有廠房內建設聚合氯化鋁生產線。本項目可年產2000噸氯化鋁固體及年產2000噸氯化鋁液體。 《新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工廠安全環保節能綜合技改項目備案通知書》井岡山經濟技術開發區(備案代碼:JG2207-360861-07-02-440178)。 根據《產業結構調整指導目錄(2019年本)》(國家發改委令2021年第49號修改)的規定,本項目禁止和限制類項目,為允許類項目。符合國家產業發展政策和行業發展規劃。 依據《國家安全監管總局辦公廳關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》和《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》的要求,本項目不涉及危險工藝。本項目生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。該項目生產過程中涉及的危險化學品有鹽酸、氫氧化鈉溶液,不涉及重點監管的危險化學品。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
報告審核人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結果 | |||
配電室未設置應急照明 | 配電室應增設應急照明 | 已整改 | ||||
本項目生產車間設立了警示標志,但不全 | 本項目生產車間應設置相關安全警示標志 | 已整改 | ||||
相關特種設備未定期進行檢測 | 特種設備應進行定期檢測 | 已整改 | ||||
評價結論 | 新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工廠安全環保節能綜合技改項目(一期)落實了安全設施設計中提出的安全措施,目前生產裝置、安全設施運行正常、有效,符合相關法律、法規和標準規范的要求,安全設施滿足安全生產條件。 | |||||
現場工作時間 | 2023年6月15日 | 報告提交時間 | 2023年8月17日 | |||
現場參加人員 | 左:企業人員 中:趙海林(評價師) 右:王東平(評價師) | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |
新琪安科技股份有限公司三氯蔗糖工廠安全環保節能綜合技改項目(一期)安全驗收評價報告.pdf