南昌三友生態科技有限公司安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 南昌三友生態科技有限公司安全現狀評價報告 | |||||
項目 簡介 | 南昌三友生態科技有限公司(原名為南昌三友實業有限公司)成立于1994年10月,位于南昌經濟技術開發區楓林西大街1118號,總占地面積16000平方米,廠房建筑面積約20000平方米,屬外商獨資企業,注冊資本620萬美元,法定代表人為屋田靜子,經營范圍為:竹制品、木制品、工藝美術品、日用百貨的生產、銷售等。 依據《危險化學品名錄》(2015版),該企業不涉及危險化學品。該企業不涉及危險化學品重大危險源;不涉及重點監管的危險化學品;不涉及易制毒化學品;不涉及劇毒化學品;不涉及高毒物品;無監控化學品;不涉及易制爆危險化學品,不涉及重點監管危險工藝。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
項目組成員 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 對策措施與整改建議 | |||
1 | 烘干房與成品倉庫之間消防通道堆放雜物。 | 清理消防通道堆放的雜物。保持消防通道暢通。 | ||||
2 | 成品倉庫安全出口指示燈具故障。 | 維修出口指示牌。 | ||||
3 | 配電間無絕緣手套、絕緣墊、應急燈、二氧化碳滅火器。 | 按照要求設置應急器材等。 | ||||
4 | 烘干房與成品倉庫之間防火間距不足10m。評選車間與半成品倉庫防火墻上防火卷簾不具有火災時自動降落的防火卷簾,不具有信號反饋的功能;烘房與原料倉庫之間,及半成品車間與烘房有雨棚連接。 | 按照規范要求設置,防火墻上防火卷簾應具有火災時靠自重自動關閉功能,具有信號反饋的功能;拆除雨棚,保持防火間距。 | ||||
5 | 空氣儲罐上壓力表、安全閥未校準檢定。 | 對空氣儲罐上壓力表、安全閥校準檢定。 | ||||
6 | 企業的一次消防給水量(169m3)不能滿足室內消防水量(216m3)和室外消防水量(270m3)要求. | 按照《消防給水及消防栓系統技術規范》要求保證消防水源。 | ||||
評價 結論 | 南昌三友生態科技有限公司符合國家產業政策,主要安全生產相關證照齊全,項目的生產方法合理、工藝成熟、安全性較好。企業有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規章制度,安全管理基本有章可循。企業日常管理較為嚴格,生產至今未發生安全事故。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期針對本報告提出的隱患進行了部分整改并進行了回復,并且企業進行了安全生產標準化體系的建設,企業的安全生產水平得到了進一步提高。企業在今后的生產過程中應繼續完善本報告提出的安全生產的建議,進一步完善落實雙重預防機制,并及時對法規、規范的要求進行持續改進,以滿足法規、規范的要求,保證企業生產安全可靠。 | |||||
現場工作時間 | 2022.5.6 | 報告提交 時間 | 2022.10.11 | |||
現場參加人員 | 企業人員,劉求學 | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |