江西中石化昌域有限責任公司昌樟高速公路吳城服務區南加油站安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西中石化昌域有限責任公司昌樟高速公路吳城服務區南加油站安全現狀評價 | ||||
項目簡介 | 江西中石化昌域有限責任公司昌樟高速公路吳城服務區南加油站(以下稱該站)成立于2007年10月23日,經樟樹市市場監督管理局批準于2020年12月32日換取營業執照,證照編號C822020649,統一社會信用代碼91360982MA3661BC1G,屬有限責任公司分公司(自然人投資或控股),負責人:鐘彥平,站址位于江西省樟樹市吳城鄉雙港村(滬昆線348KM),經營范圍:“柴油、汽油、潤滑油零售(危險化學品經營許可證有效期至2022年9月23日止)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)” 該站主要經營92#、95#汽油和0#柴油(30m3的0#柴油罐3臺、30m3的92#汽油罐2臺、30m3的95#汽油罐1臺),最大儲存能力為180m3(柴油罐容積折半后計入油罐總容積為135m3),屬二級加油站。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業能力 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐美英 | 電氣 | 1600000000200750 | 022732 | ||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |
過程控制人 | 劉求學 | 化工工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 應宏 | 電氣 | 0800000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 |
| ||||
評價結論 | ①該加油站為成品油零售企業,屬二級加油站。 ②該站涉及重點監管的危險化學品——汽油,安全措施和應急處置要求均得到落實。 ③該站生產單元加油區和儲存單元油罐區均未構成危險化學品重大危險源。 ④作業條件危險性評價,該站作業均為一般危險或稍有危險,作業條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區進行危險度評價,儲油罐區為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結構、消防、安全設施符合國家和行業相關標準、規范的要求。 ⑦加油站安全現場檢查經整改后符合要求。 ⑧該加油站現場情況和設計總平面布置圖總體相符,符合國家和行業相關標準、規范的要求。 ⑨該站安全生產管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護用品管理制度執行情況良好,可以滿足正常運行過程中的安全生產的需要。 江西中石化昌域有限責任公司昌樟高速公路吳城服務區南加油站符合危險化學品經營單位的安全經營條件。 | ||||
現場工作時間 | 2022.7.25 | 報告提交時間 | 2022.9.2 | ||
現場參加人員 | 李佐仁(左),企業,徐志平 | ||||
現場照片 |
| ||||
被評價單位 信息反饋情況 |