中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司昌北加油站安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司昌北加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司昌北加油站是從事成品油經(jīng)營的企業(yè),于1990年05月02日成立,于2019年05月20日經(jīng)南昌市行政審批局換取營業(yè)執(zhí)照,地址位于江西省南昌市紅谷灘新區(qū)廬山南大道北側(cè)。主要負(fù)責(zé)人為劉劍品,主要從事92#汽油、95#汽油、98#汽油經(jīng)營,最大存儲能力為100m3,總儲量為135m3,為二級加油站。企業(yè)已取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》,該證至2022年09月23日過期,現(xiàn)因辦理延期換證需要進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 應(yīng) 宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
加油區(qū)及油品儲罐區(qū)現(xiàn)場配置的均為4kg型滅火器。 | 已按要求更換為5kg型滅火器。 | 符合要求
| ||||
評價結(jié)論 | ①該加油站為成品油零售企業(yè),屬二級加油站。 ②該站涉及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品——汽油,安全措施和應(yīng)急處置要求均得到落實。 ③該站生產(chǎn)單元加油區(qū)和儲存單元油罐區(qū)均未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源。 ④作業(yè)條件危險性評價,該站作業(yè)均為一般危險或稍有危險,作業(yè)條件相對安全。 ⑤對該加油站儲油罐區(qū)進(jìn)行危險度評價,儲油罐區(qū)為高度危險。采用埋地油罐、密封操作等措施,危險程度能控制在可接受的范圍。 ⑥該加油站站址、平面布置、建筑結(jié)構(gòu)、消防、安全設(shè)施符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 ⑦加油站安全現(xiàn)場檢查經(jīng)整改后符合要求。 ⑧該加油站現(xiàn)場情況和設(shè)計總平面布置圖總體相符,符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。增設(shè)的洗車機(jī)符合國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的防火間距要求。 ⑨該站安全生產(chǎn)管理制度齊全,安全管理制度及勞動保護(hù)用品管理制度執(zhí)行情況良好,可以滿足正常運(yùn)行過程中的安全生產(chǎn)的需要。 綜上所述:中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司昌北加油站符合危險化學(xué)品經(jīng)營單位的安全經(jīng)營條件。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022.6.2 | 報告提交時間 | 2022.7.26 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁,劉良將 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |
中國石化銷售股份有限公司江西南昌紅谷灘石油分公司昌北加油站安全現(xiàn)狀評價報告(終稿).doc