井岡山市源口液化氣站經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 井岡山市源口液化氣站經營、儲存液化石油氣安全現狀評價報告 | |||||
項目 簡介 | 井岡山市源口液化氣站是一個從事液化氣零售的供應站,液化氣站位于井岡山市龍市鎮石陂村源口組,占地面積600m2,主要經營液化石油氣,站內設1個50m3儲罐,1個25m3儲罐,1個20m3儲罐,1個5m3殘液罐,最大儲存能力為100m3,單罐最大容積50m3,屬于六級液化石油氣供應站。 | |||||
評價 人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記編號 | ||
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
報告審核人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 應宏 | 0800000000101630 | 001630 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 隱患問題 | 安全對策措施 | |||
1 | 流體裝卸臂未設置靜電接地報警器 | 安裝卸車靜電接地報警器 | ||||
2 | 儲罐底部未加裝高壓注水連接裝置 | 儲罐底部安裝高壓注水裝置 | ||||
3 | 烴泵房未裝可燃氣體探測報警器 | 安裝可燃氣體探測報警器 | ||||
4 | 儲罐距東面辦公用房19米不符合30米防火間距要求,儲罐距東面新瓶庫16.5米、距東北面烴泵房17米、距東北面裝卸臺柱16.5米,不符合20米防火間距的要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
5 | 儲罐距南面圍墻6米、距西面圍墻6.4米、距北面圍墻12米,不符合20米防火間距的要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
6 | 灌瓶間距東面圍墻2米、距西面圍墻3米、距北面圍墻0.8米,不符合10米的防火間距要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
7 | 灌瓶間距西面汽車槽車裝卸口4米,不符合15米防火間距要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
8 | 儲罐距南面骨灰堂7米不符合30米防火間距要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
9 | 裝卸臺柱距南面骨灰堂34米不符合40米防火間距要求 | 完善站內布置符合法規、技術標準要求 | ||||
10 | 烴泵房與灌瓶間有門窗洞口相通 | 封閉門窗洞口 | ||||
11 | 流體裝卸臂安裝在烴泵房前未用防火墻相隔 | 用防火墻分隔烴泵房和流體裝卸臂 | ||||
12 | 灌瓶間和罐區可燃氣體探測報警器電源線穿線管不防爆 | 更換防爆套管 | ||||
13 | 灌瓶間攝像頭不防爆 | 更換防爆攝像頭 | ||||
14 | 未設消防水池和消防水泵 | 設置消防水池配備消防泵或到小(龍)江河安裝消防泵和管道取消防水 | ||||
15 | 未配備發電機 | 購買發電機 | ||||
16 | 未配備2套重型防護服 | 購買防護服 | ||||
17 | 管道無介質和流向標識 | 管道按要求標識介質和流向 | ||||
18 | 儲罐區未設置鋼梯平臺 | 制作鋼梯平臺 | ||||
19 | 烴泵房未配備滅火器 | 按要求配備2具8kg滅火器 | ||||
20 | 灌瓶間配置了2具4kg干粉滅火器 | 按要求配備2具8kg滅火器 | ||||
21 | 罐區未配備滅火器 | 按要求配備5具8kg滅火器 | ||||
22 | 現場缺少警示標志 | 張貼禁止煙火等警示標志 | ||||
23 | 可燃氣體報警器不帶聲光報警功能 | 更換帶聲光報警功能的可燃氣體報警器 | ||||
24 | 應急預案未備案 | 應急預案送主管部門備案 | ||||
25 | 氣體報警器、儲罐壓力和液位監測系統未配備UPS應急電源 | 安裝UPS電源 | ||||
26 | 液化氣站總平面布置與設計圖紙不符 | 重新制作總平面布置圖 | ||||
27 | 企業主要負責人和安全管理人員未持證 | 參加培訓考試取證 | ||||
28 | 生產區和輔助區未各設置一個安全出口 | 生產區開設一個安全出口 | ||||
29 | 儲罐區未設置排水管道,儲罐區防護堤和圍墻之前未分別設置水封裝置 | 罐區安裝排水管道,罐區圍堰和圍墻前設置水封井 | ||||
30 | 罐區設置的防護堤高度達不到1.0m | 增加防護堤高度至1米 | ||||
31 | 罐區只設置1個過梯 | 罐區防護堤增加一個過梯 | ||||
32 | 灌瓶間未設置殘液倒空和回收裝置 | 灌瓶間增加抽殘裝置 | ||||
評價 結論 | 隱患問題整改后才能符合安全生產條件。 | |||||
現場工作時間 | 2021.9 | 報告提交時間 | 2022.07.12 | |||
現場參加人員 | 吳小勇、羅明、練國平 | |||||
現場 照片 |
| |||||
被評價單位信息反饋情況 | 無 |