江西信敏惠新材料科技有限公司年產6萬噸NMP水溶液及1萬噸納米導電劑生產項目 安全預評價報告
評價報告名稱 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年產6萬噸NMP水溶液及1萬噸納米導電劑生產項目 安全預評價報告 | |||
項目簡介 | 江西信敏惠新材料科技有限公司年產6萬噸NMP水溶液及1萬噸納米導電劑生產項目位于上高黃金堆工業園化工集中區投資建設,屬新建項目。采用常壓/減壓精餾工藝提純NMP水溶液,碳納米管與NMP純品混合,經過研磨、均質等工藝,生產NMP及納米導電劑。項目主要包括1#罐組、料筒堆棚、灌裝間、6萬噸(NMP)回收裝置、粉碎車間、1#導電劑車間、1#倉庫、機修間/五金庫、鍋爐房、污水處理區、1#循環水池、辦公樓、食堂、化驗室、控制室、變配電室、動力中心、公用工程房、消防泵房、門衛一、門衛二、應急事故池、消防水池等。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
項目組成員 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
報告編制人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |
評價結論 | 1)該項目原輔材料、中間產品、產品不涉及危險化學品,不屬于危化品生產、儲存項目;該項目屬于危險化學品的有:燃料用天然氣、氮氣(壓縮)柴油發電機用少量柴油。 2.該項目屬于重點監管的危險化學品為天然氣。 3. 該項目生產裝置不涉及重點監管工藝。 4. 該項目生產單元及存儲單元皆不構成重大危險源。 5.該項目不涉及易制爆危險化學品,該項目不涉及易制毒化學品,該項目不涉及高毒物品,該項目不涉及劇毒化學品,該項目中不涉及監控化學品,該項目中不涉及特別管控危險化學品。 6.該公司外部安全防護距離內無居民區、商業中心、公園等人口密集區域和學校、醫院、影劇院、體育場(館)等公共設施。 7.該項目位于規劃的化工園區,建設位置距離錦江1km外,符合《關于加強長江經濟帶工業綠色發展的指導意見》、《中華人民共和國長江保護法》、《上高縣環境準入負面清單(試行)的通知》的要求。 8.擬采用的技術及設備先進、工藝合理、設備設施安全可靠;擬采用的配套及輔助工程能夠滿足該項目所需要的安全可靠性的要求。 9.該項目投產后,正常情況下對周邊自然環境的污染較小,與周邊居民生活的相互影響較小。 10.該項目《可研》中尚需要完善和補充的安全技術措施,已在本報告作了詳細說明,希望建設和設計單位在今后的工作中能盡快完善。 11. 建議下一步設計、施工中認真執行國家有關規定、標準和規范,將可研報告和本評價報告提出的安全措施落實到位;完善各項安全規章制度、事故應急預案,并進行認真學習和演練;生產運行過程中,確保各項安全設施和自動控制系統、檢測儀器、儀表、聯鎖裝置靈敏好用,操作人員嚴格執行安全操作規程。 綜上所述,江西信敏惠新材料科技有限公司年產6萬噸NMP水溶液及1萬噸納米導電劑生產項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實本工程可行性研究報告提出的安全措施,并采納本報告書中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,本建設項目從安全方面分析可行。
| |||
現場工作時間 | 2022.1.10 | 報告提交時間 | 2022.5.30 | |
現場參加人員 | 李佐仁、徐志平、企業人員、史啟新 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |