江西賽維BEST太陽能高科技有限公司化學品儲存場所 安全現狀評估
評價報告名稱 | 江西賽維BEST太陽能高科技有限公司化學品儲存場所 安全現狀評估 | |||
項目簡介 | 江西賽維BEST太陽能高科技有限公司的化學品:清洗劑、灌封膠原儲存在存放在南昌綜合保稅1片區原恒大廠房1號廠房一樓。 1、 將南昌綜合保稅1片區原恒大廠房1號廠房一樓,用鐵絲網劃隔二個儲存區,相隔12米,一個儲存清洗劑,一個儲存灌封膠。 2、 南昌綜合保稅1片區恒大廠房1號廠房保持通風良好,門上鎖,禁止無關人員進入。 江西賽維BEST太陽能高科技有限公司的化學品的儲存場所安全現狀評估,儲存的化學品為清洗劑(1655#,55Gal/Drum,成分:7%-13%氫氧化鉀,5%-10%硅酸鈉,1.5%次氯酸鈉,其余為水分。用途是清洗玻璃表面有機污染物,提高電池轉換效率)。灌封膠(TSE3664M(A),20kg/pail,成分為二甲基硅氧烷>90%,用途:和B膠調和后用于電子元器件的粘接,密封,灌封和涂覆保護),灌封膠(TSE3664M(B),500g/Bottle,成分:二甲基硅氧烷>90%,用途:和A膠調和后用于電子元器件的粘接,密封,灌封和涂覆保護)。本評估只對該化學品儲存場所的符合性進行評估。
| |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
項目組成員 | 李炎枝 | 0800000000101600 | 04011 | |
聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | ||
報告編制人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 | |
報告審核人 | 邱國強 | 1700000000200904 | 022186 | |
過程控制人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
技術負責人 | 應宏 | 1600000000101630 | 001630 | |
發現的問題及安全對策措施 | 儲存灌封膠場所干粉滅火器應定期檢查保持有效,保持防雷設施有效。
| |||
評價結論 | 該儲存場所符合國家和行業有關法規、標準、規范的要求, 符合《建筑設計防火規范》 GB50016-2014(2018)和《腐蝕性商品儲存養護技術條件》 GB17915-2013的有關規定。
| |||
現場工作時間 | 2020.7.27 | 報告提交時間 | 2020.8.1 | |
現場參加人員 | 聶潤蓀,企業(范準) | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 |